Bravia Home, Proizvodnja, Prodaja Avtodomov, Počitniških Hišic In Plovil d.o.o. opravlja dejavnost gradnja čolnov za razvedrilo in šport s sedežem v občini Straža. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Jurka vas 038A, Jurka vas, 8351 Straža pri Novem mestu, vpis v register pa sega v 18. 12. 2018. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 31.000 je proizvodnja pohištva.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Navtika. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Panoga: Navtika · Glavna dejavnost: Gradnja čolnov za razvedrilo in šport · Velikost: 20 do 49 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 31.000 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja pohištva | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Navtika | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Gradnja čolnov za razvedrilo in šport | register |
| SI-8351 | Poštno območje | Straža pri Novem mestu · Jurka vas | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 15,6 oseb in ustvarilo 2.315.306 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 239.521 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.924.757 | 1.950.302 | 2.315.306 |
| Celotni odhodki | 1.489.484 | 1.827.281 | 2.034.155 |
| Čisti poslovni izid | 357.735 | 95.983 | 239.521 |
| EBITDA | 486.082 | 222.494 | 397.276 |
| Kapital | 574.213 | 670.196 | 909.717 |
| Sredstva | 1.261.614 | 1.054.742 | 1.400.492 |
| Prihodki na zaposlenega | 108.928 | 93.540 | 148.037 |
| Število zaposlenih | 17,7 | 20,9 | 15,6 |
| Povprečna bruto plača | 1864 | 1994 | 2128 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Vidmar Branko | 100 % |
| Direktor | Vidmar Branko |
- DDVzavezanec · SI53927290
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Novo mesto
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 63.671 € od 8 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 32.305 € od 4 plačnikov.
| Leto | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 38 | 3538 | 7671 | 5031 | 22.229 | 25.163 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 25.153 | 77,9 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 3631 | 11,2 % |
| OZS | 3511 | 10,9 % |
| KGZS - ZAVOD LJ | 11 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 43.388 | 68,1 % |
| Zavod za zaposlovanje | 5400 | 8,5 % |
| OZS | 5370 | 8,4 % |
| DM NM | 4950 | 7,8 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 3631 | 5,7 % |
| JŠRIPS RS | 865 | 1,4 % |
| AJPES | 38 | 0,1 % |
| KGZS - ZAVOD LJ | 28 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Bravia Home, Proizvodnja, Prodaja Avtodomov, Počitniških Hišic In Plovil, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Straža 8351
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPIntertour Podjetje Za Špedicijo In Cestni Transport Straža d.o.o. | d. o. o. | Potok | 5438829000 | 8351 | Aktivno | Odpri → |
| BTBello Transport d.o.o. | d. o. o. | Straža | 5461936000 | 8351 | Aktivno | Odpri → |
| MDMakoma d.o.o. Prodajno Servisni Center | d. o. o. | Rumanja vas | 5948380000 | 8351 | Aktivno | Odpri → |
| IIInpro Inženiring, Nadzor, Projektiranje d.o.o. Novo Mesto | d. o. o. | Loke | 5514347000 | 8351 | Aktivno | Odpri → |
| STSolis Timber, Predelava Lesa, d.o.o. | d. o. o. | Straža | 2267314000 | 8351 | Aktivno | Odpri → |
